ハイネスロワイヤル
物件情報
周辺施設
ハイネスロワイヤル の物件概要
【事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ハイネスロワイヤルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11.55万円 | - | 3ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 9.15坪 | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 9.68万円 | - | 3ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 7.56坪 | 25.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 9.68万円 | - | 3ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 7.35坪 | 24.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 9.68万円 | - | 3ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 7.35坪 | 24.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11階 | 11.55万円 | - | 3ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 9.09坪 | 30.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
ハイネスロワイヤルへのお問い合わせ
ハイネスロワイヤルの過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
6階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |