00件
最近見た物件
00件
検討リスト
広尾の賃貸マンション|ジェイ・ネットワーク株式会社 > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > 東京メトロ銀座線 > 外苑前駅 > 外苑コーポ > 物件詳細
角部屋・床暖房、オーダー家具のオープン棚と使い勝手と快適さを兼ね備えたお部屋です。
所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 29.48万円/1.88万円 | 坪数(面積) | 15.72坪(52.00㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | Casa |
保証会社詳細 | 原則加入 | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 1962年 7月 (築61年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/2階/8階建 地下1階 |
総戸数 | 34戸 | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 専属専任媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 78720856 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 | セコム導入済み(使用料賃料込)・原則として保証会社にご加入いただきます。専有面積約52平米(登記簿面積48.95平米) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
外苑コーポに関するこだわり条件から探す
渋谷区以外の市区町村から探す